SUV grandes · Changan
Changan Avatr 07
2 versiones desde $49.990.000 hasta $53.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 4x2 REEV RWD | 4x4 REEV AWD | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $49.990.000 | $53.990.000 |
| Precio de lista | $55.990.000 | $59.990.000 |
| Bono directo | −$6.000.000 | −$6.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $4.000.000 | $4.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Híbrido con recarga exterior | Híbrido con recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 20 de marzo de 2026 | 20 de marzo de 2026 |
| Código CIT | CN10455E60226S00-6 | CN10454E60226S00-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 14,1 km/l | 13,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 162 g/km | 170 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 309 hp | 494 hp |
| Torque | 333 Nm | 595 Nm |
| Maletero | 500 L | 500 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 120.000 km | 120.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 207 km | 197 km |
| Batería | 39,05 kWh | 39,05 kWh |
| Carga rápida (DC) | 120 kW | 120 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | 9 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas | 21 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 4x2 REEV RWD: precio en changan.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
- 4x4 REEV AWD: precio en changan.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.