SUV medianos · Changan
Changan Deepal S05
2 versiones desde $27.890.000 hasta $28.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| REEV | EV | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $27.890.000 | $28.990.000 |
| Precio de lista | $29.990.000 | $30.990.000 |
| Bono directo | −$2.100.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.900.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Híbrido con Recarga Exterior | Eléctrico puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | N/A |
| Homologada el | 25 de septiembre de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| Código CIT | CN10637E60826S00-7 | CN10084EL0625S00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 21,3 km/l | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 125 g/km | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 215 hp | 235 hp |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm |
| Maletero | 423 L | 423 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | 150.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | 470 km |
| Batería | 27,28 kWh | 56,12 kWh |
| Carga rápida (DC) | 151 kW | 151 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | No | No |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- REEV: precio en changan.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
- EV: precio en changan.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.