
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| EV | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio con bono directo | $12.790.000 |
| Precio de lista | $13.990.000 |
| Bono directo | −$1.200.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |
| Motor | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback |
| Norma de emisiones | N/A |
| Homologada el | 20 de octubre de 2025 |
| Código CIT | CN10014EL0525S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | |
| Rendimiento, ciclo anterior | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | |
| Potencia | 46 hp |
| Torque | 83 Nm |
| Maletero | 101 L |
| Garantía (años) | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km |
| Batería y carga | |
| Autonomía eléctrica | Sin dato |
| Batería | 28,08 kWh |
| Carga rápida (DC) | 0 kW |
| Seguridad | |
| Airbags | 2 |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No |
| Alerta de punto ciego | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No |
| Asistente de mantención de carril | No |
| Control crucero adaptativo | No |
| Cámara | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Conectividad | |
| Pantalla central | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No |
| Confort | |
| Climatización | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No |
| Techo solar | No |
| Llantas | 14 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- EV: precio en changan.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.