Camionetas pickup · Changan
Changan Star Truck
2 versiones desde $10.282.600 hasta $10.758.600 con bono directo.
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Pickup Cabina Simple | Pickup Cabina Doble | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $10.282.600 | $10.758.600 |
| Precio de lista | $10.995.600 | $11.471.600 |
| Bono directo | −$713.000 | −$713.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $714.000 | $714.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 4 de diciembre de 2025 | 4 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | CN10129E60725S01-4 | CN10129E60725S00-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 11 km/l | 11 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 205 g/km | 205 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 100 hp | 100 hp |
| Torque | 133 Nm | 133 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 60.000 km | 60.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | Sin dato | Sin dato |
| Anclajes ISOFIX | No | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | No | No |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | Sin pantalla | Sin pantalla |
| Apple CarPlay y Android Auto | No | No |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 14 pulgadas | 14 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.000 kg | 995 kg |
| Capacidad de remolque | Sin dato | Sin dato |
| Caja reductora | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- Pickup Cabina Simple: precio en changan.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
- Pickup Cabina Doble: precio en changan.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.