Hatchback y sedán · Chevrolet
Chevrolet Sail
6 versiones desde $12.390.000 hasta $13.590.000 con bono directo.
Chevrolet indica que el precio no incluye flete.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Hatchback 1.5 LT MT | Sedán 1.5 LT MT | Hatchback 1.5 LTZ MT | Sedán 1.5 LTZ MT | Hatchback 1.5 LTZ CVT | Sedán 1.5 LTZ CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio con bono directo | $12.390.000 | $12.490.000 | $12.590.000 | $12.590.000 | $13.590.000 | $13.590.000 |
| Precio de lista | $12.390.000 | $12.490.000 | $12.590.000 | $12.590.000 | $13.590.000 | $13.590.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.900.000 | $2.500.000 | $1.600.000 | $1.600.000 | $1.600.000 | $1.600.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Sedán | Hatchback | Sedán | Hatchback | Sedán |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de diciembre de 2023 | 8 de agosto de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | 8 de agosto de 2023 | 13 de diciembre de 2023 | 9 de agosto de 2023 |
| Código CIT | CH9348E61123S00-2 | CH9197E60723S00-9 | CH9348E61123S00-2 | CH9197E60723S00-9 | CH9345E61123S00-6 | CH9199E60723S00-K |
| Rendimiento y emisiones | ||||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 15 km/l | 15 km/l | 15 km/l | 15 km/l | 14,7 km/l | 14,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 158 g/km | 158 g/km | 158 g/km | 158 g/km | 161 g/km | 161 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||
| Potencia | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp |
| Torque | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
| Maletero | 304 L | 475 L | 304 L | 475 L | 304 L | 475 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | No |
| Cámara | No | No | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | No | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla central | Sin pantalla | Sin pantalla | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | No | No | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No | No | No |
| Confort | ||||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | No | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No | No | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No | No | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- Hatchback 1.5 LT MT: precio en chevrolet.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Chevrolet.
- Sedán 1.5 LT MT: precio en chevrolet.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Chevrolet.
- Hatchback 1.5 LTZ MT: precio en chevrolet.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Chevrolet.
- Sedán 1.5 LTZ MT: precio en chevrolet.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Chevrolet.
- Hatchback 1.5 LTZ CVT: precio en chevrolet.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Chevrolet.
- Sedán 1.5 LTZ CVT: precio en chevrolet.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Chevrolet.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.