SUV grandes · Chevrolet
Chevrolet Tahoe
1 versión a $77.690.000 con bono directo.
Chevrolet indica que el precio no incluye flete.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 5.3L Z71 AT 4WD | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio con bono directo | $77.690.000 |
| Precio de lista | $77.690.000 |
| Bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.700.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |
| Motor | 5,3 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 |
| Homologada el | 16 de enero de 2025 |
| Código CIT | CH9769T3E1224M02-3 |
| Rendimiento y emisiones | |
| Rendimiento, ciclo anterior | 7,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 308 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |
| Potencia | 355 hp |
| Torque | 518 Nm |
| Maletero | 2.052 L |
| Garantía (años) | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km |
| Seguridad | |
| Airbags | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí |
| Cámara | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |
| Pantalla central | 17,7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Confort | |
| Climatización | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí |
| Techo solar | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 5.3L Z71 AT 4WD: precio en chevrolet.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Chevrolet.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.