Camionetas pickup · Ford
Ford F-150
6 versiones desde $56.513.100 hasta $106.017.100 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| XLT CC 5.0L 4x4 | Lariat Black CC 5.0L 4x4 | Lariat Luxury CC 5.0L 4x4 | Platinum CC 3.5L GTDI 4x4 | Platinum CC 3.5L FHEV 4x4 | Raptor CC 3.5L 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio con bono directo | $56.513.100 | $64.962.100 | $69.603.100 | $74.125.100 | $81.622.100 | $106.017.100 |
| Precio de lista | $56.513.100 | $64.962.100 | $69.603.100 | $74.125.100 | $81.622.100 | $106.017.100 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.190.000 | $1.071.000 | $5.593.000 | $4.760.000 | $3.689.000 | $5.593.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||
| Motor | 5 L, Gasolina | 5 L, Gasolina | 5 L, Gasolina | 3,5 L, Gasolina | 3,5 L, Gasolina | 3,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido sin recarga exterior | Combustión |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | TIER 3 B50 | TIER 3 B50 | TIER 3 B50 | TIER 3 B30 | TIER 3 B50 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 4 de septiembre de 2024 | 22 de octubre de 2024 | 4 de septiembre de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 28 de mayo de 2026 | 10 de octubre de 2024 |
| Código CIT | FR9548T3D0624M02-5 | FR9548T3D1024M03-9 | FR9548T3D0624M00-6 | FR9547T3E0624M00-0 | FR10487T3D0326M00-6 | FR9552T3E0624M00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 5,2 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Rendimiento, ciclo anterior | 8,4 km/l | 8,4 km/l | 8,4 km/l | 7,5 km/l | Medido con el otro ciclo | 7,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 445 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 271 g/km | 271 g/km | 271 g/km | 306 g/km | Medido con el otro ciclo | 306 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||
| Potencia | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 430 hp | 456 hp |
| Torque | 556 Nm | 556 Nm | 556 Nm | 678 Nm | 772 Nm | 691 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pickup | ||||||
| Carga útil | 927 kg | 927 kg | 927 kg | 876 kg | 790 kg | 615 kg |
| Capacidad de remolque | 4.173 kg | 4.173 kg | 4.173 kg | 4.717 kg | 4.717 kg | 3.719 kg |
| Caja reductora | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- XLT CC 5.0L 4x4: precio en ford.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Lariat Black CC 5.0L 4x4: precio en ford.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Lariat Luxury CC 5.0L 4x4: precio en ford.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Platinum CC 3.5L GTDI 4x4: precio en ford.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Platinum CC 3.5L FHEV 4x4: precio en ford.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Raptor CC 3.5L 4x4: precio en ford.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.