SUV de entrada · Ford
Ford Territory
4 versiones desde $21.290.000 hasta $32.190.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Trend 1.5L AT | Titanium 1.5L AT | Titanium Híbrida 1.5L AT | Platinum Híbrida 1.5L AT | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $21.290.000 | $25.690.000 | $30.590.000 | $32.190.000 |
| Precio de lista | $21.290.000 | $25.690.000 | $30.590.000 | $32.190.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.300.000 | $4.700.000 | $3.600.000 | $3.600.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido sin recarga exterior | Híbrido sin recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 5 de agosto de 2025 | 5 de agosto de 2025 | 1 de septiembre de 2025 | 1 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | FR9944E60425S01-K | FR9944E60425S02-3 | FR9819E60125S00-9 | FR9819E60125S00-9 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12 km/l | 12 km/l | 17,9 km/l | 17,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 190 g/km | 190 g/km | 128 g/km | 128 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 158 hp | 158 hp | 242 hp | 242 hp |
| Torque | 248 Nm | 248 Nm | Sin dato | Sin dato |
| Maletero | 448 L | 448 L | 448 L | 448 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- Trend 1.5L AT: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Titanium 1.5L AT: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Titanium Híbrida 1.5L AT: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Platinum Híbrida 1.5L AT: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.