
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 4WD LÍMITED | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio con bono directo | $29.990.000 |
| Precio de lista | $33.490.000 |
| Bono directo | −$3.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |
| Motor | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c |
| Homologada el | 25 de junio de 2025 |
| Código CIT | GW9884E60325S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | |
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 234 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |
| Potencia | 217 hp |
| Torque | 380 Nm |
| Maletero | 400 L |
| Garantía (años) | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km |
| Seguridad | |
| Airbags | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí |
| Cámara | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Conectividad | |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Confort | |
| Climatización | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí |
| Techo solar | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 4WD LÍMITED: precio en gwm.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.