Camionetas pickup · GWM
GWM Wingle 7
4 versiones desde $15.458.100 hasta $19.861.100 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GASOLINA 4X2 DELUXE | GASOLINA 4X4 DELUXE | DIESEL 4X2 DELUXE | DIESEL 4X4 DELUXE | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $15.458.100 | $17.481.100 | $18.076.100 | $19.861.100 |
| Precio de lista | $17.600.100 | $19.742.100 | $21.646.100 | $23.431.100 |
| Bono directo | −$2.142.000 | −$2.261.000 | −$3.570.000 | −$3.570.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $714.000 | $714.000 | $952.000 | $952.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 2,4 L, Gasolina | 2,4 L, Gasolina | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 8 de julio de 2025 | 8 de julio de 2025 | 12 de agosto de 2025 | 12 de agosto de 2025 |
| Código CIT | GW9963E60525M01-0 | GW9963E60525M00-7 | GW10041E60625M01-K | GW10041E60625M00-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,4 km/l | 9,4 km/l | 12,3 km/l | 12,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 242 g/km | 242 g/km | 214 g/km | 214 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 148 hp | 148 hp | 161 hp | 161 hp |
| Torque | 220 Nm | 220 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Apple CarPlay y Android Auto | No | No | No | No |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No |
| Confort | ||||
| Climatización | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No | No |
| Pickup | ||||
| Carga útil | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Caja reductora | No | Sí | No | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GASOLINA 4X2 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- GASOLINA 4X4 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- DIESEL 4X2 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- DIESEL 4X4 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.