
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GT 4x2 ELITE | GT 4x4 DELUXE | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $23.290.000 | $26.290.000 |
| Precio de lista | $25.790.000 | $29.590.000 |
| Bono directo | −$2.500.000 | −$3.300.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 30 de julio de 2025 | 1 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | GW9946E60425S00-7 | GW10086E60725S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12,7 km/l | 11,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 180 g/km | 193 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm |
| Maletero | 555 L | 555 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Llantas | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GT 4x2 ELITE: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
- GT 4x4 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.