
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| HÍBRIDA 4WD DELUXE | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio con bono directo | $28.690.000 |
| Precio de lista | $30.690.000 |
| Bono directo | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.200.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |
| Motor | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Híbrido sin recarga exterior |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c |
| Homologada el | 31 de julio de 2026 |
| Código CIT | GW10557E60626S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | |
| Rendimiento, ciclo nuevo | 14,1 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 162 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |
| Potencia | 359 hp |
| Torque | 760 Nm |
| Maletero | 586 L |
| Garantía (años) | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km |
| Seguridad | |
| Airbags | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí |
| Cámara | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Confort | |
| Climatización | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí |
| Techo solar | Sí |
| Llantas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- HÍBRIDA 4WD DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.