SUV de entrada · Haval
Haval Jolion Max
3 versiones desde $16.990.000 hasta $19.090.000 con bono directo.
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| ELITE 2WD AT | HIGH POWER ELITE 2WD AT | HIGH POWER DELUXE 2WD | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $16.990.000 | $17.990.000 | $19.090.000 |
| Precio de lista | $21.190.000 | $22.190.000 | $23.190.000 |
| Bono directo | −$4.200.000 | −$4.200.000 | −$4.100.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de mayo de 2026 | 15 de mayo de 2026 | 15 de mayo de 2026 |
| Código CIT | GW10415E60526S01-1 | GW10395E60526S01-0 | GW10395E60526S01-0 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 13,5 km/l | 13,9 km/l | 13,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 169 g/km | 164 g/km | 164 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 141 hp | 174 hp | 174 hp |
| Torque | 210 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Maletero | 490 L | 490 L | 490 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | 150.000 km | 150.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Automático | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | Sí |
| Llantas | 19 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- ELITE 2WD AT: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
- HIGH POWER ELITE 2WD AT: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
- HIGH POWER DELUXE 2WD: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.