
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 4X2 ACTIVE MT | 4X2 ELITE MT | 4X2 ELITE AT | 4X2 DELUXE AT | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $13.690.000 | $14.990.000 | $15.990.000 | $17.290.000 |
| Precio de lista | $17.890.000 | $18.790.000 | $19.790.000 | $21.090.000 |
| Bono directo | −$4.200.000 | −$3.800.000 | −$3.800.000 | −$3.800.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.300.000 | $1.300.000 | $1.300.000 | $1.300.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de diciembre de 2025 | 15 de diciembre de 2025 | 30 de diciembre de 2025 | 30 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | GW10365E61125S00-7 | GW10365E61125S00-7 | GW10385E61225S00-8 | GW10385E61225S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 13,7 km/l | 13,7 km/l | 13,6 km/l | 13,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 164 g/km | 164 g/km | 162 g/km | 162 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 141 hp | 141 hp | 141 hp | 141 hp |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Maletero | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | 150.000 km | 150.000 km | 150.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 10,3 pulgadas | 10,3 pulgadas | 10,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Automático | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 4X2 ACTIVE MT: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
- 4X2 ELITE MT: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
- 4X2 ELITE AT: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
- 4X2 DELUXE AT: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Haval.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.