Hatchback y sedán · Hyundai
Hyundai Accent
3 versiones desde $15.690.000 hasta $17.290.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| BN7i 1.5 MT BLACK | BN7i 1.5 MT PLUS | BN7i 1.5 AT PLUS | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $15.690.000 | $15.890.000 | $17.290.000 |
| Precio de lista | $15.690.000 | $15.890.000 | $17.290.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.500.000 | $1.900.000 | $1.400.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 4 de diciembre de 2024 | 4 de diciembre de 2024 | 5 de diciembre de 2024 |
| Código CIT | HY9695E61024S00-4 | HY9695E61024S00-4 | HY9693E61024S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 15,5 km/l | 15,5 km/l | 17,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 148 g/km | 148 g/km | 132 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 115 hp | 115 hp | 115 hp |
| Torque | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm |
| Maletero | 528 L | 528 L | 528 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | Traseros | Traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- BN7i 1.5 MT BLACK: precio en hyundai.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- BN7i 1.5 MT PLUS: precio en hyundai.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- BN7i 1.5 AT PLUS: precio en hyundai.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.