SUV de entrada · Hyundai
Hyundai Creta
4 versiones desde $18.290.000 hasta $22.790.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| SU2id 1.5 MT GO FL | SU2id 1.5 MT PLUS FL | SU2id 1.5 CVT PLUS FL | SU2id 1.5 CVT DESIGN FL | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $18.290.000 | $19.090.000 | $20.590.000 | $22.790.000 |
| Precio de lista | $18.290.000 | $19.090.000 | $20.590.000 | $22.790.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.300.000 | $2.400.000 | $2.400.000 | $2.100.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 6 de septiembre de 2024 | 6 de septiembre de 2024 | 9 de septiembre de 2024 | 9 de septiembre de 2024 |
| Código CIT | HY9591E60724S00-4 | HY9591E60724S00-4 | HY9593E60724S00-5 | HY9593E60724S00-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 15,2 km/l | 15,2 km/l | 15,3 km/l | 15,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 150 g/km | 150 g/km | 149 g/km | 149 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 113 hp | 113 hp | 113 hp | 113 hp |
| Torque | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm |
| Maletero | 433 L | 433 L | 433 L | 433 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- SU2id 1.5 MT GO FL: precio en hyundai.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- SU2id 1.5 MT PLUS FL: precio en hyundai.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- SU2id 1.5 CVT PLUS FL: precio en hyundai.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- SU2id 1.5 CVT DESIGN FL: precio en hyundai.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.