Hatchback y sedán · Hyundai
Hyundai i20
4 versiones desde $14.990.000 hasta $19.690.000 con bono directo.
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| BI3 1.4 MT GO FL | BI3 1.4 MT PLUS FL | BI3 1.4 AT PLUS FL | BI3 1.0T AT DESIGN FL | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $14.990.000 | $16.390.000 | $17.190.000 | $19.690.000 |
| Precio de lista | $14.990.000 | $16.390.000 | $17.190.000 | $19.690.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.200.000 | $1.200.000 | $1.300.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,4 L, Gasolina | 1,4 L, Gasolina | 1,4 L, Gasolina | 1 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 21 de junio de 2024 | 21 de junio de 2024 | 27 de febrero de 2024 | 27 de febrero de 2024 |
| Código CIT | HY9500E60524S00-K | HY9500E60524S00-K | HY9398E60124S00-0 | HY9397E60124S00-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 16,2 km/l | 16,2 km/l | 15,6 km/l | 17,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 142 g/km | 142 g/km | 146 g/km | 126 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 99 hp | 99 hp | 99 hp | 118 hp |
| Torque | 133 Nm | 133 Nm | 133 Nm | 171 Nm |
| Maletero | 311 L | 311 L | 311 L | 311 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- BI3 1.4 MT GO FL: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- BI3 1.4 MT PLUS FL: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- BI3 1.4 AT PLUS FL: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- BI3 1.0T AT DESIGN FL: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.