
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| SX2 1.6T AT 4WD N-LINE | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio con bono directo | $35.790.000 |
| Precio de lista | $35.790.000 |
| Bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $5.800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |
| Motor | 1,6 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6b Se vende con homologación Euro 6b, anterior a la exigida desde septiembre de 2025. no existe homologación vigente del Kona 1.6T 8AT 4WD; la única es Euro 6b, de 2024. |
| Homologada el | 15 de mayo de 2024 |
| Código CIT | HY9487E60424S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | |
| Rendimiento, ciclo anterior | 12,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 179 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |
| Potencia | 195 hp |
| Torque | 265 Nm |
| Maletero | 466 L |
| Garantía (años) | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato |
| Seguridad | |
| Airbags | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí |
| Cámara | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Confort | |
| Climatización | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No |
| Techo solar | Sí |
| Llantas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- SX2 1.6T AT 4WD N-LINE: precio en hyundai.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.