SUV grandes · Hyundai
Hyundai Palisade
3 versiones desde $59.990.000 hasta $66.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| LX3 2.5T HEV AT AWD LIMITED | LX3 2.5T HEV AT AWD CALLIGRAPHY | LX3 2.5T HEV AT AWD 7P CALLIGRAPHY | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $59.990.000 | $65.990.000 | $66.990.000 |
| Precio de lista | $59.990.000 | $65.990.000 | $66.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 2,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Híbrido sin recarga exterior | Híbrido sin recarga exterior | Híbrido sin recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 3 de diciembre de 2025 | 3 de diciembre de 2025 | 3 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | HY10267E60925M00-3 | HY10267E60925M00-3 | HY10267E60925M01-8 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,1 km/l | 12,1 km/l | 12,1 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 188 g/km | 188 g/km | 188 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 330 hp | 330 hp | 330 hp |
| Torque | 460 Nm | 460 Nm | 460 Nm |
| Maletero | 712 L | 712 L | 712 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | |||
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- LX3 2.5T HEV AT AWD LIMITED: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- LX3 2.5T HEV AT AWD CALLIGRAPHY: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- LX3 2.5T HEV AT AWD 7P CALLIGRAPHY: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.