SUV medianos · Hyundai
Hyundai Santa Fe
3 versiones desde $41.590.000 hasta $50.590.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| MX5 1.6T HEV AT DESIGN | MX5 1.6T HEV AT 4WD PREMIUM | MX5 1.6T HEV AT 4WD LIMITED | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $41.590.000 | $46.990.000 | $50.590.000 |
| Precio de lista | $41.590.000 | $46.990.000 | $50.590.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.600.000 | $4.000.000 | $2.600.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,6 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina |
| Propulsión | Híbrido sin recarga exterior | Híbrido sin recarga exterior | Híbrido sin recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Homologada el | 24 de junio de 2024 | 24 de junio de 2024 | 24 de junio de 2024 |
| Código CIT | HY9503E60524S01-K | HY9503E60524S00-6 | HY9503E60524S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 19,7 km/l | 19,7 km/l | 19,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 115 g/km | 115 g/km | 115 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 215 hp | 215 hp | 215 hp |
| Torque | 367 Nm | 367 Nm | 367 Nm |
| Maletero | 628 L | 628 L | 628 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- MX5 1.6T HEV AT DESIGN: precio en hyundai.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- MX5 1.6T HEV AT 4WD PREMIUM: precio en hyundai.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
- MX5 1.6T HEV AT 4WD LIMITED: precio en hyundai.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.