Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| STARIA US4 FG 2.2 CRDI MT Doble Puerta FL | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio con bono directo | $34.141.100 |
| Precio de lista | $34.141.100 |
| Bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $595.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |
| Motor | 2,2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual |
| Tracción | 4x2 |
| Carrocería | Furgón |
| Norma de emisiones | Euro 6d |
| Homologada el | 11 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | HY10146E60725M03-5 |
| Rendimiento y emisiones | |
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 210 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |
| Potencia | 175 hp |
| Torque | 430 Nm |
| Maletero | Sin dato |
| Garantía (años) | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato |
| Seguridad | |
| Airbags | 4 |
| Anclajes ISOFIX | Sin dato |
| Control de estabilidad | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No |
| Alerta de punto ciego | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No |
| Asistente de mantención de carril | No |
| Control crucero adaptativo | No |
| Cámara | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No |
| Confort | |
| Climatización | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sin dato |
| Techo solar | Sin dato |
| Llantas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- STARIA US4 FG 2.2 CRDI MT Doble Puerta FL: precio en hyundai.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Hyundai.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.