
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| LX 1.5L 6MT 7P | EX 1.5T 7DCT 7P | EX 1.5T 7DCT FULL 7P | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $19.490.000 | $22.490.000 | $25.990.000 |
| Precio de lista | $20.990.000 | $23.990.000 | $25.990.000 |
| Bono directo | −$1.500.000 | −$1.500.000 | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $349.998 | $448.973 | $518.022 |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 11 de noviembre de 2025 | 13 de octubre de 2025 | 13 de octubre de 2025 |
| Código CIT | KI10049E60625S00-7 | KI10060E60625S00-0 | KI10060E60625S00-0 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,9 km/l | 15,1 km/l | 15,1 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 164 g/km | 152 g/km | 152 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 113 hp | 158 hp | 158 hp |
| Torque | 144 Nm | 253 Nm | 253 Nm |
| Maletero | 216 L | 216 L | 216 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- LX 1.5L 6MT 7P: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 1.5T 7DCT 7P: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 1.5T 7DCT FULL 7P: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.