Vans de pasajeros · Kia
Kia Carnival
6 versiones desde $41.990.000 hasta $54.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| EX 2.2L DSL 8AT | EX 2.2L DSL 8AT HIGH | EX 3.5L GSL 8AT LTD | EX 1.6T HEV 6AT HIGH | EX 2.2L DSL 8AT LTD | EX 1.6T HEV 6AT LTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio con bono directo | $41.990.000 | $45.990.000 | $46.990.000 | $47.990.000 | $52.990.000 | $54.990.000 |
| Precio de lista | $42.990.000 | $47.990.000 | $48.990.000 | $48.990.000 | $55.990.000 | $55.990.000 |
| Bono directo | −$1.000.000 | −$2.000.000 | −$2.000.000 | −$1.000.000 | −$3.000.000 | −$1.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $1.155.698 | $1.267.310 | $1.122.023 | $1.066.491 | $1.266.593 | $1.221.409 |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||
| Motor | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel | 3,5 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina | 2,2 L, Diésel | 1,6 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido sin recarga exterior | Combustión | Híbrido sin recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6d | Euro 6c | Euro 6d |
| Homologada el | 29 de julio de 2024 | 29 de julio de 2024 | 19 de agosto de 2024 | 10 de abril de 2026 | 29 de julio de 2024 | 10 de abril de 2026 |
| Código CIT | KI9545E60624M00-0 | KI9545E60624M00-0 | KI9536E60624M00-1 | KI10107E60725M00-4 | KI9545E60624M00-0 | KI10107E60725M00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 14,4 km/l | Medido con el otro ciclo | 14,4 km/l |
| Rendimiento, ciclo anterior | 14,4 km/l | 14,4 km/l | 9,8 km/l | Medido con el otro ciclo | 14,4 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 158 g/km | Medido con el otro ciclo | 158 g/km |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 182 g/km | 182 g/km | 233 g/km | Medido con el otro ciclo | 182 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||
| Potencia | 199 hp | 199 hp | 268 hp | 242 hp | 199 hp | 242 hp |
| Torque | 440 Nm | 440 Nm | 332 Nm | 367 Nm | 440 Nm | 367 Nm |
| Maletero | 627 L | 627 L | 627 L | 627 L | 627 L | 627 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | 360° | De retroceso | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 19 pulgadas | 18 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- EX 2.2L DSL 8AT: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 2.2L DSL 8AT HIGH: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 3.5L GSL 8AT LTD: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 1.6T HEV 6AT HIGH: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 2.2L DSL 8AT LTD: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 1.6T HEV 6AT LTD: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.