Hatchback y sedán · Kia
Kia K3
2 versiones desde $16.490.000 hasta $17.490.000 con bono directo.
Latin NCAP: 5 estrellas (2024). Ver el resultado

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| LX 1.4L 6MT | LX 1.4L 6AT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $16.490.000 | $17.490.000 |
| Precio de lista | $16.990.000 | $18.490.000 |
| Bono directo | −$500.000 | −$1.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $252.458 | $378.687 |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,4 L, Gasolina | 1,4 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4X2 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 10 de diciembre de 2025 | 11 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | KI10181E60825S01-7 | KI10185E60825S01-2 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 14,7 km/l | 13,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 153 g/km | 168 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 98 hp | 98 hp |
| Torque | 133,4 Nm | 133,4 Nm |
| Maletero | 544 L | 544 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- LX 1.4L 6MT: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- LX 1.4L 6AT: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.