Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GL 4X2 6MT | GL 4X2 8AT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $22.598.100 | $24.383.100 |
| Precio de lista | $23.788.100 | $24.978.100 |
| Bono directo | −$1.190.000 | −$595.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.190.000 | $1.190.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,5 L, Diésel | 2,5 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| Código CIT | MX10538E60526M01-3 | MX10539E60526M01-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,1 km/l | 11,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 218 g/km | 227 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 221 hp | 221 hp |
| Torque | 520 Nm | 520 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.130 kg | 1.040 kg |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Caja reductora | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GL 4X2 6MT: precio en maxus.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- GL 4X2 8AT: precio en maxus.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.