
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.5T CVT COM EURO 6C | 1.5T CVT DLX EURO 6C | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $14.990.000 | $17.790.000 |
| Precio de lista | $17.990.000 | $19.790.000 |
| Bono directo | −$3.000.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $2.800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 17 de noviembre de 2025 | 17 de noviembre de 2025 |
| Código CIT | MG10247E60825S00-3 | MG10247E60825S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,8 km/l | 12,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 177 g/km | 177 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 168 hp | 168 hp |
| Torque | 275 Nm | 275 Nm |
| Maletero | 336 L | 336 L |
| Garantía (años) | 6 años | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 120.000 km | 120.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.5T CVT COM EURO 6C: precio en mgmotor.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 1.5T CVT DLX EURO 6C: precio en mgmotor.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.