
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 49kW COM | 49kW LUX | 62kW LUX | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $24.490.000 | $25.490.000 | $26.990.000 |
| Precio de lista | $25.490.000 | $26.490.000 | $28.490.000 |
| Bono directo | −$1.000.000 | −$1.000.000 | −$1.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4X2 | 4X2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | N/A | N/A |
| Homologada el | 27 de noviembre de 2025 | 27 de noviembre de 2025 | 30 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | MG10248EL0825S00-8 | MG10248EL0825S00-8 | MG10342EL1025S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 168 hp | 168 hp | 168 hp |
| Torque | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Maletero | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 6 años | 6 años | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 120.000 km | 120.000 km | 120.000 km |
| Batería y carga | |||
| Autonomía eléctrica | 330 km | 330 km | 420 km |
| Batería | 49 kWh | 49 kWh | 62 kWh |
| Carga rápida (DC) | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | No | No | No |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | No | No |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Automático | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 49kW COM: precio en mgmotor.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 49kW LUX: precio en mgmotor.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 62kW LUX: precio en mgmotor.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.