
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.5L MT STD | 1.5L CVT STD | 1.5L MT COM | 1.5L CVT COM | 1.5T Turbo CVT LUX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio con bono directo | $13.890.000 | $14.490.000 | $14.890.000 | $15.790.000 | $18.490.000 |
| Precio de lista | $15.890.000 | $16.490.000 | $16.890.000 | $17.790.000 | $20.490.000 |
| Bono directo | −$2.000.000 | −$2.000.000 | −$2.000.000 | −$2.000.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 1 de abril de 2025 | 18 de marzo de 2025 | 1 de abril de 2025 | 18 de marzo de 2025 | 18 de febrero de 2025 |
| Código CIT | MG9795E60125S00-8 | MG9794E60125S00-2 | MG9795E60125S00-8 | MG9794E60125S00-2 | MG9800E60125S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | |||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 15,1 km/l | 14,8 km/l | 15,1 km/l | 14,8 km/l | 14 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 151 g/km | 155 g/km | 151 g/km | 155 g/km | 164 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||||
| Potencia | 114 hp | 114 hp | 114 hp | 114 hp | 168 hp |
| Torque | 148 Nm | 148 Nm | 148 Nm | 148 Nm | 275 Nm |
| Maletero | 443 L | 443 L | 443 L | 443 L | 443 L |
| Garantía (años) | 6 años | 6 años | 6 años | 6 años | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 120.000 km | 120.000 km | 120.000 km | 120.000 km | 120.000 km |
| Seguridad | |||||
| Airbags | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | |||||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No | No |
| Confort | |||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | Sí | Sí |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.5L MT STD: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 1.5L CVT STD: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 1.5L MT COM: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 1.5L CVT COM: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 1.5T Turbo CVT LUX: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.