
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| URBAN 1.5 L | COMFORT 1.5T | LUXURY 1.5T | PRESTIGE 1.6TGDI | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $13.990.000 | $15.990.000 | $17.990.000 | $19.490.000 |
| Precio de lista | $13.990.000 | $15.990.000 | $17.990.000 | $19.490.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $2.300.000 | $2.000.000 | $2.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de julio de 2025 | 15 de julio de 2025 | 15 de julio de 2025 | 1 de agosto de 2025 |
| Código CIT | OM9992E60525S00-5 | OM10039E60625S00-1 | OM10039E60625S00-1 | OM10032E60625S00-7 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,4 km/l | 12,6 km/l | 12,6 km/l | 13,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 170 g/km | 181 g/km | 181 g/km | 165 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 111 hp | 145 hp | 145 hp | 183 hp |
| Torque | 138 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 275 Nm |
| Maletero | 378 L | 378 L | 378 L | 378 L |
| Garantía (años) | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | Sí | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- URBAN 1.5 L: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Omoda.
- COMFORT 1.5T: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Omoda.
- LUXURY 1.5T: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Omoda.
- PRESTIGE 1.6TGDI: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Omoda.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.