
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| LIMITED GARDX | TOURING GARDX | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $47.990.000 | $50.490.000 |
| Precio de lista | $49.990.000 | $52.990.000 |
| Bono directo | −$2.000.000 | −$2.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $2.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,4 L, Gasolina | 2,4 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 9 de octubre de 2025 | 9 de octubre de 2025 |
| Código CIT | SB9976T3C0525M00-2 | SB9976T3C0525M00-2 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,6 km/l | 9,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 235 g/km | 235 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 256 hp | 256 hp |
| Torque | 375 Nm | 375 Nm |
| Maletero | 1.331 L | 1.331 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 60.000 km | 60.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | Sin dato | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 11,6 pulgadas | 11,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- LIMITED GARDX: precio en subaru.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
- TOURING GARDX: precio en subaru.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.