SUV medianos · Subaru
Subaru Outback
2 versiones desde $36.990.000 hasta $41.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Premium | Touring | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $36.990.000 | $41.990.000 |
| Precio de lista | $37.990.000 | $41.990.000 |
| Bono directo | −$1.000.000 | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| Código CIT | SB10543T3C0526S00-6 | SB10543T3C0526S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,8 km/l | 12,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 176 g/km | 176 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 178 hp | 178 hp |
| Torque | 242 Nm | 242 Nm |
| Maletero | 530 L | 530 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 60.000 km | 60.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 8 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,1 pulgadas | 12,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- Premium: precio en subaru.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
- Touring: precio en subaru.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.