Hatchback y sedán · Suzuki
Suzuki Dzire
4 versiones desde $12.490.000 hasta $14.690.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GL MT | GL CVT | GLX MT | GLX CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $12.490.000 | $13.690.000 | $13.890.000 | $14.690.000 |
| Precio de lista | $13.490.000 | $14.690.000 | $14.890.000 | $15.690.000 |
| Bono directo | −$1.000.000 | −$1.000.000 | −$1.000.000 | −$1.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $800.000 | $800.000 | $800.000 | $800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 25 de junio de 2025 | 26 de junio de 2025 | 25 de junio de 2025 | 26 de junio de 2025 |
| Código CIT | SZ9968E60525S00-9 | SZ9966E60525S00-8 | SZ9968E60525S00-9 | SZ9966E60525S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 24,4 km/l | 24,4 km/l | 24,4 km/l | 24,4 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 95 g/km | 96 g/km | 95 g/km | 96 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 80 hp | 80 hp | 80 hp | 80 hp |
| Torque | 111,7 Nm | 111,7 Nm | 111,7 Nm | 111,7 Nm |
| Maletero | 378 L | 378 L | 378 L | 378 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GL MT: precio en suzuki.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GL CVT: precio en suzuki.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GLX MT: precio en suzuki.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GLX CVT: precio en suzuki.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.