Hatchback y sedán · Suzuki
Suzuki Swift
4 versiones desde $12.790.000 hasta $16.190.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| 1.2 GL | 1.2 GL CVT | 1.2 GLX PLUS | 1.2 GLX PLUS CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $12.790.000 | $14.390.000 | $14.690.000 | $16.190.000 |
| Precio de lista | $14.090.000 | $15.690.000 | $15.990.000 | $17.490.000 |
| Bono directo | −$1.300.000 | −$1.300.000 | −$1.300.000 | −$1.300.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $800.000 | $800.000 | $900.000 | $900.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 16 de septiembre de 2024 | 16 de septiembre de 2024 | 10 de marzo de 2026 | 10 de marzo de 2026 |
| Código CIT | SZ9604E60824S00-5 | SZ9623E60824S00-9 | SZ10433E60126S00-8 | SZ10434E60126S00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 22,8 km/l | 21,4 km/l |
| Rendimiento, ciclo anterior | 23,3 km/l | 22,7 km/l | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 100 g/km | 106 g/km |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 100 g/km | 102 g/km | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 80 hp | 80 hp | 80 hp | 80 hp |
| Torque | 112 Nm | 112 Nm | 108 Nm | 108 Nm |
| Maletero | 265 L | 265 L | 265 L | 265 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.2 GL: precio en suzuki.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- 1.2 GL CVT: precio en suzuki.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- 1.2 GLX PLUS: precio en suzuki.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- 1.2 GLX PLUS CVT: precio en suzuki.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.