SUV medianos · Toyota
Toyota Fortuner
3 versiones desde $40.890.000 hasta $49.090.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| SR5 4x4 MT TDI 2.8L Diesel | SR5 4x4 AT 2.8L Diesel | NEW SRX 4x4 AT 2.8L Diesel | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $40.890.000 | $42.390.000 | $49.090.000 |
| Precio de lista | $42.890.000 | $44.390.000 | $51.090.000 |
| Bono directo | −$2.000.000 | −$2.000.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.400.000 | $3.400.000 | $2.100.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 2,8 L, Diésel | 2,8 L, Diésel | 2,8 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 10 de septiembre de 2025 | 9 de mayo de 2025 | 9 de mayo de 2025 |
| Código CIT | TY10073E60625M00-5 | TY9896E60325M00-6 | TY9896E60325M00-6 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,4 km/l | 12,7 km/l | 12,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 198 g/km | 208 g/km | 208 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| Maletero | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No |
| Confort | |||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- SR5 4x4 MT TDI 2.8L Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- SR5 4x4 AT 2.8L Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- NEW SRX 4x4 AT 2.8L Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.