SUV grandes · Toyota
Toyota Land Cruiser Prado
2 versiones desde $60.990.000 hasta $70.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| WX Adventure | VX-L 2026 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $60.990.000 | $70.990.000 |
| Precio de lista | $64.990.000 | $73.990.000 |
| Bono directo | −$4.000.000 | −$3.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,8 L, Diésel | 2,8 L, Diésel |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 26 de agosto de 2024 | 26 de agosto de 2024 |
| Código CIT | TY9569E60724M00-3 | TY9569E60724M00-3 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 11,4 km/l | 11,4 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 232 g/km | 232 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm |
| Maletero | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 8 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- WX Adventure: precio en toyota.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- VX-L 2026: precio en toyota.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.