SUV de entrada · Toyota
Toyota Raize
4 versiones desde $12.790.000 hasta $18.090.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| i MT | E MT | E CVT | G CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $12.790.000 | $14.790.000 | $15.290.000 | $18.090.000 |
| Precio de lista | $13.990.000 | $15.990.000 | $16.990.000 | $18.490.000 |
| Bono directo | −$1.200.000 | −$1.200.000 | −$1.700.000 | −$400.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $800.000 | $1.300.000 | $1.300.000 | $600.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina | 1,2 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 26 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 | 19 de agosto de 2025 | 19 de agosto de 2025 |
| Código CIT | TY10089E60725S00-1 | TY10089E60725S00-1 | TY10097E60725S00-4 | TY10097E60725S00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 17,9 km/l | 17,9 km/l | 18,1 km/l | 18,1 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 127 g/km | 127 g/km | 126 g/km | 126 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 87 hp | 87 hp | 87 hp | 87 hp |
| Torque | 113 Nm | 113 Nm | 113 Nm | 113 Nm |
| Maletero | 369 L | 369 L | 369 L | 369 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- i MT: precio en toyota.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- E MT: precio en toyota.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- E CVT: precio en toyota.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- G CVT: precio en toyota.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.