
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| LE 2.0 4x2 CVT | LE 2.0 AWD CVT | XLE 2.0 4x2 CVT | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $26.490.000 | $27.490.000 | $29.990.000 |
| Precio de lista | $28.990.000 | $29.990.000 | $32.490.000 |
| Bono directo | −$2.500.000 | −$2.500.000 | −$2.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 10 de febrero de 2026 | 24 de febrero de 2026 | 10 de febrero de 2026 |
| Código CIT | TY10363E61125S00-5 | TY10399E61225S00-K | TY10363E61125S00-5 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 14,7 km/l | 13,8 km/l | 14,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 154 g/km | 164 g/km | 154 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Torque | 203 Nm | 203 Nm | 203 Nm |
| Maletero | 514 L | 514 L | 514 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 10,5 pulgadas | 10,5 pulgadas | 10,5 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- LE 2.0 4x2 CVT: precio en toyota.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- LE 2.0 AWD CVT: precio en toyota.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- XLE 2.0 4x2 CVT: precio en toyota.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.