Hatchback y sedán · Toyota
Toyota Yaris
4 versiones desde $13.990.000 hasta $21.790.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| i MT | E MT | E CVT | Híbrido G Híbrido | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $13.990.000 | $15.690.000 | $17.290.000 | $21.790.000 |
| Precio de lista | $14.990.000 | $16.490.000 | $17.490.000 | $21.990.000 |
| Bono directo | −$1.000.000 | −$800.000 | −$200.000 | −$200.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $700.000 | $300.000 | $300.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido sin recarga exterior |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 9 de septiembre de 2025 | 9 de septiembre de 2025 | 3 de septiembre de 2025 | 29 de enero de 2026 |
| Código CIT | TY10121E60725S00-2 | TY10121E60725S00-2 | TY10122E60725S00-9 | TY10364E61125S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 23,8 km/l |
| Rendimiento, ciclo anterior | 16,5 km/l | 16,5 km/l | 18,4 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 95 g/km |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 138 g/km | 138 g/km | 124 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 105 hp | 105 hp | 105 hp | 90 hp |
| Torque | 138 Nm | 138 Nm | 138 Nm | 121 Nm |
| Maletero | 475 L | 475 L | 475 L | 475 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | No | No | No | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- i MT: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- E MT: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- E CVT: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- Híbrido G Híbrido: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.