Camionetas pickup · Volkswagen
Volkswagen Amarok
3 versiones desde $45.803.100 hasta $54.728.100 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 3.0 V6 AT Comfortline | 3.0 V6 AT Highline | 3.0 V6 AT Extreme | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $45.803.100 | $51.753.100 | $54.728.100 |
| Precio de lista | $52.943.100 | $56.513.100 | $59.488.100 |
| Bono directo | −$7.140.000 | −$4.760.000 | −$4.760.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.975.000 | $2.975.000 | $2.975.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 3 L, Diésel | 3 L, Diésel | 3 L, Diésel |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 29 de octubre de 2025 | 29 de octubre de 2025 | 29 de octubre de 2025 |
| Código CIT | VW10215E60825M00-4 | VW10215E60825M00-4 | VW10215E60825M00-4 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 10,3 km/l | 10,3 km/l | 10,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 256 g/km | 256 g/km | 256 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 258 hp | 258 hp | 258 hp |
| Torque | 580 Nm | 580 Nm | 580 Nm |
| Volumen de la caja | 1.280 L | 1.280 L | 1.280 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No |
| Confort | |||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
| Pickup | |||
| Carga útil | 630 kg | 630 kg | 630 kg |
| Capacidad de remolque | 3.080 kg | 3.080 kg | 3.080 kg |
| Caja reductora | No | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 3.0 V6 AT Comfortline: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
- 3.0 V6 AT Highline: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
- 3.0 V6 AT Extreme: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.