SUV de entrada · Volkswagen
Volkswagen Nivus
3 versiones desde $18.790.000 hasta $21.240.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.0 TSI AT Comfortline | 1.0 TSI AT Highline | 1.0 TSI AT Outfit | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $18.790.000 | $20.590.000 | $21.240.000 |
| Precio de lista | $20.890.000 | $22.290.000 | $23.090.000 |
| Bono directo | −$2.100.000 | −$1.700.000 | −$1.850.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.300.000 | $1.600.000 | $1.550.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1 L, Gasolina | 1 L, Gasolina | 1 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 26 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | VW10139T3C0725S00-3 | VW10139T3C0725S00-3 | VW10139T3C0725S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 16,5 km/l | 16,5 km/l | 16,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 136 g/km | 136 g/km | 136 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 116 hp | 116 hp | 116 hp |
| Torque | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
| Maletero | 415 L | 415 L | 415 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.0 TSI AT Comfortline: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
- 1.0 TSI AT Highline: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
- 1.0 TSI AT Outfit: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.