
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.5 TSI AT Comfortline | |
|---|---|
| Precio | |
| Precio con bono directo | $29.490.000 |
| Precio de lista | $30.590.000 |
| Bono directo | −$1.100.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |
| Motor | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 22 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | VW10371T3C1125S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | |
| Rendimiento, ciclo nuevo | 15,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 148 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |
| Potencia | 177 hp |
| Torque | 250 Nm |
| Maletero | 498 L |
| Garantía (años) | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km |
| Seguridad | |
| Airbags | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí |
| Cámara | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |
| Pantalla central | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Confort | |
| Climatización | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No |
| Techo solar | No |
| Llantas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.5 TSI AT Comfortline: precio en volkswagen.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.