SUV medianos · Changan
Changan Deepal S07
2 versiones desde $32.290.000 hasta $37.490.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| REEV | BEV | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $32.290.000 | $37.490.000 |
| Precio de lista | $32.990.000 | $37.990.000 |
| Bono directo | −$700.000 | −$500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.300.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Híbrido con recarga exterior | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6e | N/A |
| Homologada el | 25 de marzo de 2025 | 11 de febrero de 2025 |
| Código CIT | CN9721E61124S00-0 | CN9715EL1124S00-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 22 g/km | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 235 hp | 215 hp |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm |
| Maletero | 445 L | 445 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | 150.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | Sin dato |
| Batería | 31,74 kWh | 79,97 kWh |
| Carga rápida (DC) | 93 kW | 93 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | No | No |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- REEV: precio en changan.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
- BEV: precio en changan.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Changan.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.