SUV medianos · Comparación
Changan Deepal S07 vs Subaru Forester

Foto referencial del modelo: Deepal S07 negro, vista delantera de tres cuartos. Nikolai Bulykin, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $32.290.000 hasta $37.490.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Forester plateado de la sexta generación, vista delantera de tres cuartos. Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $28.990.000 hasta $36.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Changan Deepal S07 REEVSubaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Changan Deepal S07 | Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 215 a 235 hp | 182 hp |
| Torque | 320 Nm | 247 Nm |
| Maletero | 445 L | 509 L |
| Garantía (años) | 5 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | 60.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | No aplica |
| Batería | 31,74 a 79,97 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 93 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Control de estabilidad | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Frenado autónomo de emergencia | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Alerta de punto ciego | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Asistente de mantención de carril | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Control crucero adaptativo | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Cámara: de retroceso | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Cámara: 360° | $32.290.000 REEV | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $32.290.000 REEV | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $32.290.000 REEV | No en ninguna versión |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 7 a 11,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | No en ninguna versión | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $32.290.000 REEV | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Climatización: bizona | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Llave inteligente y encendido por botón | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $32.290.000 REEV | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES |
| Techo solar | $32.290.000 REEV | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES |
| Llantas | 20 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $32.290.000 REEV | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Changan Deepal S07 REEV | Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $32.290.000 | $28.990.000 |
| Precio de lista | $32.990.000 | $31.490.000 |
| Bono directo | −$700.000 | −$2.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.300.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Híbrido con recarga exterior | Combustión |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Hatchback | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6e | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 25 de marzo de 2025 | 5 de agosto de 2025 |
| Código CIT | CN9721E61124S00-0 | SB10135T3C0725S00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | Sin dato | 14 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 22 g/km | 169 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 235 hp | 182 hp |
| Torque | 320 Nm | 247 Nm |
| Maletero | 445 L | 509 L |
| Garantía (años) | 5 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | 60.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | No aplica |
| Batería | 31,74 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 93 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | No | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | No |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | Sí | No |
| Llantas | 20 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Changan Deepal S07
Subaru Forester
- Todas sus versiones lado a lado
- Omoda E5 vs Subaru Forester
- Subaru Forester vs Suzuki e-Vitara
- Ford Bronco Sport vs Subaru Forester
- Kia EV5 vs Subaru Forester
- GWM Tank 300 vs Subaru Forester
- Hyundai Kona vs Subaru Forester
- Jaecoo 8 vs Subaru Forester
- Subaru Forester vs Volkswagen Taos
- Subaru Forester vs Volkswagen Tiguan