SUV medianos · Comparación
Ford Bronco Sport vs Subaru Forester

Foto referencial del modelo: Bronco Sport Big Bend blanca del rediseño 2025, vista delantera de tres cuartos. HJUdall, CC0, vía Wikimedia Commons. 3 versiones desde $31.490.000 hasta $37.790.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Forester plateado de la sexta generación, vista delantera de tres cuartos. Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $28.990.000 hasta $36.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Bronco Sport | Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 a 250 hp | 182 hp |
| Torque | 250 a 380 Nm | 247 Nm |
| Maletero | 833 a 920 L | 509 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 60.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Control de estabilidad | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Frenado autónomo de emergencia | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Alerta de punto ciego | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Asistente de mantención de carril | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Control crucero adaptativo | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Cámara: de retroceso | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Cámara: 360° | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | No en ninguna versión |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 7 a 11,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Climatización: bizona | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Llave inteligente y encendido por botón | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES |
| Techo solar | $37.790.000 Badlands 2.0L EcoBoost AT 4WD | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $31.490.000 | $28.990.000 |
| Precio de lista | $31.490.000 | $31.490.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$2.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $4.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 24 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 12 de agosto de 2025 | 5 de agosto de 2025 |
| Código CIT | FR9933T3E0425S01-8 | SB10135T3C0725S00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13 km/l | 14 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 177 g/km | 169 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 hp | 182 hp |
| Torque | 250 Nm | 247 Nm |
| Maletero | 920 L | 509 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 60.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | No |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |