SUV medianos · Subaru
Subaru Forester
4 versiones desde $28.990.000 hasta $36.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 2.5 AWD CVT XS ES | 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES | 2.5 AWD CVT SPORT ES | 2.5 AWD CVT TOURING ES | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $28.990.000 | $32.990.000 | $34.590.000 | $36.990.000 |
| Precio de lista | $31.490.000 | $35.590.000 | $36.590.000 | $38.990.000 |
| Bono directo | −$2.500.000 | −$2.600.000 | −$2.000.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $2.000.000 | $1.600.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 2,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 5 de agosto de 2025 | 5 de agosto de 2025 | 5 de agosto de 2025 | 5 de agosto de 2025 |
| Código CIT | SB10135T3C0725S00-4 | SB10135T3C0725S00-4 | SB10135T3C0725S00-4 | SB10135T3C0725S00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 14 km/l | 14 km/l | 14 km/l | 14 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 169 g/km | 169 g/km | 169 g/km | 169 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp |
| Torque | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Maletero | 509 L | 509 L | 509 L | 509 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 60.000 km | 60.000 km | 60.000 km | 60.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | No | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 11,6 pulgadas | 11,6 pulgadas | 11,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí | No |
| Techo solar | No | No | Sí | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 2.5 AWD CVT XS ES: precio en subaru.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
- 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES: precio en subaru.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
- 2.5 AWD CVT SPORT ES: precio en subaru.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
- 2.5 AWD CVT TOURING ES: precio en subaru.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.