SUV medianos · Comparación
Omoda E5 vs Subaru Forester

Foto referencial del modelo: Omoda E5 blanco, vista delantera de tres cuartos. Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 1 versión a $30.990.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Forester plateado de la sexta generación, vista delantera de tres cuartos. Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $28.990.000 hasta $36.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Omoda E5 OMODA E5Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Omoda E5 | Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 201 hp | 182 hp |
| Torque | 340 Nm | 247 Nm |
| Maletero | 360 L | 509 L |
| Garantía (años) | 7 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 60.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 430 km | No aplica |
| Batería | 60 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 80 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Control de estabilidad | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Frenado autónomo de emergencia | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Alerta de punto ciego | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Asistente de mantención de carril | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Control crucero adaptativo | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Cámara: de retroceso | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Cámara: 360° | $30.990.000 OMODA E5 | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $30.990.000 OMODA E5 | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $30.990.000 OMODA E5 | No en ninguna versión |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 7 a 11,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $30.990.000 OMODA E5 | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $30.990.000 OMODA E5 | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Climatización: bizona | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Llave inteligente y encendido por botón | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $30.990.000 OMODA E5 | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES |
| Techo solar | $30.990.000 OMODA E5 | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES |
| Llantas | 18 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $30.990.000 OMODA E5 | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Omoda E5 OMODA E5 | Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $30.990.000 | $28.990.000 |
| Precio de lista | $30.990.000 | $31.490.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$2.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $5.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 2,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Combustión |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 21 de noviembre de 2025 | 5 de agosto de 2025 |
| Código CIT | OM10184EL0825S00-K | SB10135T3C0725S00-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Sin dato | Medido con el otro ciclo |
| Rendimiento, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 14 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Sin dato | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 169 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 201 hp | 182 hp |
| Torque | 340 Nm | 247 Nm |
| Maletero | 360 L | 509 L |
| Garantía (años) | 7 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 60.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 430 km | No aplica |
| Batería | 60 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 80 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | No |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | Sí | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Omoda E5
Subaru Forester
- Todas sus versiones lado a lado
- Subaru Forester vs Suzuki e-Vitara
- Ford Bronco Sport vs Subaru Forester
- Kia EV5 vs Subaru Forester
- Changan Deepal S07 vs Subaru Forester
- GWM Tank 300 vs Subaru Forester
- Hyundai Kona vs Subaru Forester
- Jaecoo 8 vs Subaru Forester
- Subaru Forester vs Volkswagen Taos
- Subaru Forester vs Volkswagen Tiguan