SUV medianos · Comparación
Subaru Forester vs Suzuki e-Vitara
En resumen: El Subaru Forester y el Suzuki e-Vitara parten en $28.990.000 con bono directo. El Subaru Forester trae de serie, en alguna versión, llave inteligente y encendido por botón y tapiz de cuero o ecocuero, que el Suzuki e-Vitara no trae en ninguna.

Foto referencial del modelo: Forester plateado de la sexta generación, vista delantera de tres cuartos. Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $28.990.000 hasta $36.990.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: e-Vitara gris de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. TTTNIS, CC0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $28.990.000 hasta $33.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ESSuzuki e-Vitara GL
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Subaru Forester | Suzuki e-Vitara | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 182 hp | 171 a 181 hp |
| Torque | 247 Nm | 193 a 307 Nm |
| Maletero | 509 L | 306 a 310 L |
| Garantía (años) | 3 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 60.000 km | Sin dato |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | 387 a 412 km |
| Batería | No aplica | 61 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 42,7 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 8 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Control de estabilidad | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Frenado autónomo de emergencia | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Alerta de punto ciego | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Asistente de mantención de carril | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Control crucero adaptativo | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Cámara: de retroceso | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Cámara: 360° | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES | $28.990.000 GL |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES | $28.990.000 GL |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | No en ninguna versión | $28.990.000 GL |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 7 a 11,6 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | No en ninguna versión | $28.990.000 GL |
| Cargador inalámbrico | $32.990.000 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES | $33.990.000 GLX 4WD |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
| Climatización: bizona | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | No en ninguna versión |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES | No en ninguna versión |
| Techo solar | $34.590.000 2.5 AWD CVT SPORT ES | $33.990.000 GLX 4WD |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $28.990.000 2.5 AWD CVT XS ES | $28.990.000 GL |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Subaru Forester 2.5 AWD CVT XS ES | Suzuki e-Vitara GL | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $28.990.000 | $28.990.000 |
| Precio de lista | $31.490.000 | $30.990.000 |
| Bono directo | −$2.500.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,5 L, Gasolina | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Combustión | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | N/A |
| Homologada el | 5 de agosto de 2025 | 15 de octubre de 2025 |
| Código CIT | SB10135T3C0725S00-4 | SZ10188EL0825S01-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Sin dato |
| Rendimiento, ciclo anterior | 14 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 169 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 182 hp | 171 hp |
| Torque | 247 Nm | 193 Nm |
| Maletero | 509 L | 310 L |
| Garantía (años) | 3 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 60.000 km | Sin dato |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | 412 km |
| Batería | No aplica | 61 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 42,7 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 8 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | No | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Subaru Forester
- Todas sus versiones lado a lado
- Omoda E5 vs Subaru Forester
- Ford Bronco Sport vs Subaru Forester
- Kia EV5 vs Subaru Forester
- Changan Deepal S07 vs Subaru Forester
- GWM Tank 300 vs Subaru Forester
- Hyundai Kona vs Subaru Forester
- Jaecoo 8 vs Subaru Forester
- Subaru Forester vs Volkswagen Taos
- Subaru Forester vs Volkswagen Tiguan