SUV medianos · Comparación
Suzuki e-Vitara vs Volkswagen Taos

Foto referencial del modelo: e-Vitara gris de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. TTTNIS, CC0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $28.990.000 hasta $33.990.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Taos gris del rediseño 2026, vista delantera de tres cuartos. Elcondelvp, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons. 1 versión a $29.490.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Suzuki e-Vitara GLVolkswagen Taos 1.5 TSI AT Comfortline
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Suzuki e-Vitara | Volkswagen Taos | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 171 a 181 hp | 177 hp |
| Torque | 193 a 307 Nm | 250 Nm |
| Maletero | 306 a 310 L | 498 L |
| Garantía (años) | Sin dato | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 387 a 412 km | No aplica |
| Batería | 61 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 42,7 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Control de estabilidad | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Frenado autónomo de emergencia | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Alerta de punto ciego | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Asistente de mantención de carril | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Control crucero adaptativo | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Cámara: de retroceso | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Cámara: 360° | $28.990.000 GL | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Cargador inalámbrico | $33.990.000 GLX 4WD | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Climatización: bizona | No en ninguna versión | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Llave inteligente y encendido por botón | No en ninguna versión | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Techo solar | $33.990.000 GLX 4WD | No en ninguna versión |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $28.990.000 GL | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Suzuki e-Vitara GL | Volkswagen Taos 1.5 TSI AT Comfortline | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $28.990.000 | $29.490.000 |
| Precio de lista | $30.990.000 | $30.590.000 |
| Bono directo | −$2.000.000 | −$1.100.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Combustión |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 15 de octubre de 2025 | 22 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | SZ10188EL0825S01-4 | VW10371T3C1125S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Sin dato | 15,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Sin dato | 148 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 171 hp | 177 hp |
| Torque | 193 Nm | 250 Nm |
| Maletero | 310 L | 498 L |
| Garantía (años) | Sin dato | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 412 km | No aplica |
| Batería | 61 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 42,7 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Suzuki e-Vitara
Volkswagen Taos
- Todas sus versiones lado a lado
- Changan Deepal S05 vs Volkswagen Taos
- Chery Tiggo 9 vs Volkswagen Taos
- Jaecoo 6 vs Volkswagen Taos
- Haval H7 Max vs Volkswagen Taos
- Jaecoo 8 vs Volkswagen Taos
- Omoda E5 vs Volkswagen Taos
- Ford Bronco Sport vs Volkswagen Taos
- Subaru Forester vs Volkswagen Taos
- Toyota Corolla Cross vs Volkswagen Taos
- Toyota RAV4 vs Volkswagen Taos