SUV medianos · Suzuki
Suzuki e-Vitara
2 versiones desde $28.990.000 hasta $33.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GL | GLX 4WD | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $28.990.000 | $33.990.000 |
| Precio de lista | $30.990.000 | $35.990.000 |
| Bono directo | −$2.000.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | N/A |
| Homologada el | 15 de octubre de 2025 | 15 de octubre de 2025 |
| Código CIT | SZ10188EL0825S01-4 | SZ10188EL0825S00-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Sin dato | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 171 hp | 181 hp |
| Torque | 193 Nm | 307 Nm |
| Maletero | 310 L | 306 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 412 km | 387 km |
| Batería | 61 kWh | 61 kWh |
| Carga rápida (DC) | 42,7 kW | 42,7 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GL: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GLX 4WD: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.