SUV medianos · Comparación
Ford Bronco Sport vs Suzuki e-Vitara
En resumen: El Suzuki e-Vitara parte $2.500.000 más barato que el Ford Bronco Sport: $28.990.000 contra $31.490.000 con bono directo. El Ford Bronco Sport trae de serie, en alguna versión, llave inteligente y encendido por botón y tapiz de cuero o ecocuero, que el Suzuki e-Vitara no trae en ninguna.

Foto referencial del modelo: Bronco Sport Big Bend blanca del rediseño 2025, vista delantera de tres cuartos. HJUdall, CC0, vía Wikimedia Commons. 3 versiones desde $31.490.000 hasta $37.790.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: e-Vitara gris de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. TTTNIS, CC0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $28.990.000 hasta $33.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4Suzuki e-Vitara GL
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Bronco Sport | Suzuki e-Vitara | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 a 250 hp | 171 a 181 hp |
| Torque | 250 a 380 Nm | 193 a 307 Nm |
| Maletero | 833 a 920 L | 306 a 310 L |
| Garantía (años) | 3 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin dato |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | 387 a 412 km |
| Batería | No aplica | 61 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 42,7 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Control de estabilidad | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Frenado autónomo de emergencia | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Alerta de punto ciego | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Asistente de mantención de carril | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Control crucero adaptativo | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Cámara: de retroceso | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Cámara: 360° | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Cargador inalámbrico | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $33.990.000 GLX 4WD |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
| Climatización: bizona | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | No en ninguna versión |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | No en ninguna versión |
| Techo solar | $37.790.000 Badlands 2.0L EcoBoost AT 4WD | $33.990.000 GLX 4WD |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $28.990.000 GL |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | Suzuki e-Vitara GL | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $31.490.000 | $28.990.000 |
| Precio de lista | $31.490.000 | $30.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $4.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Combustión | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 | N/A |
| Homologada el | 12 de agosto de 2025 | 15 de octubre de 2025 |
| Código CIT | FR9933T3E0425S01-8 | SZ10188EL0825S01-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Sin dato |
| Rendimiento, ciclo anterior | 13 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 177 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 hp | 171 hp |
| Torque | 250 Nm | 193 Nm |
| Maletero | 920 L | 310 L |
| Garantía (años) | 3 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin dato |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | 412 km |
| Batería | No aplica | 61 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 42,7 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | No |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Ford Bronco Sport
- Todas sus versiones lado a lado
- Ford Bronco Sport vs Jaecoo 8
- Ford Bronco Sport vs Omoda E5
- Ford Bronco Sport vs Subaru Forester
- Ford Bronco Sport vs Kia EV5
- Changan Deepal S07 vs Ford Bronco Sport
- Chery Tiggo 9 vs Ford Bronco Sport
- Ford Bronco Sport vs GWM Tank 300
- Ford Bronco Sport vs Hyundai Kona
- Ford Bronco Sport vs Volkswagen Taos